شاخص آزادی اقتصادی(Index of Economic Freedom) چیست؟
همانطور که میدانید شاخص یک ابزار برای سنجش تغییر در گروهی از داده ها می باشد. شاخص اقتصادی نیز در مورد یک فعالیت اقتصادی می باشد. آزادی اقتصادی یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعهیافتگی اقتصاد کشورهاست و به نقل از فونمیزس(فیلسوف اقتصاد دان اتریشی)، آزادی اقتصادی به آن معناست که افراد بتوانند راهی را که میخواهند به جامعه بپیوندند انتخاب کنند. در اواخر قرن بیستم، برخی از اقتصاددانان به دنبال کمی کردن مفهوم «آزادی اقتصادی» بودند تا بتوانند از آن در مطالعات تجربی برای آزمون و نشان دادن ارتباط بین نهادها و رشد اقتصادی استفاده کنند. انگیزه اصلی این مطالعات، اصلاح شکستهای نظریههای بزرگ معاصر توسعه اقتصادی برای توضیح تنوع در نرخ توسعه در کشورهای مختلف بود.
شاخصهای آزادی اقتصادی که این اقتصاددانان ایجاد کردند، دادههای کمی و کیفی درباره قوانین، مقررات، مالیاتها و سیاستهای اقتصادی کشورهای مختلف (یا نهادهای سیاسی داخلی) را در یک امتیاز ترکیبی برای هر کشور و یک رتبهبندی کلی در بین کشورها ترکیب میکند. سپس این امتیازات و رتبهها را میتوان از نظر آماری با معیارهای عملکرد اقتصادی یا سایر متغیرها توسط سایر محققان مقایسه کرد. به طور کلی، این مطالعات نشان داده است که کشورهای آزادتر از نظر اقتصادی تمایل دارند نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه بالاتری را تجربه کنند. ظهور و به کارگیری شاخصهای آزادی اقتصادی در دهههای 1990 و 2000، در پیشبرد توسعه اقتصادی و سیاست عمومی تأثیرگذار بوده است.
شاخصهای زیادی در زمینه آزادی اقتصادی، تولید و منتشر میشوند. شاخصهای آزادی اقتصادی که توسط «بنیاد هریتیج» (Heritage Foundation) و «مؤسسه فریزر» (Fraser Institute) به صورت جداگانه تولید و منتشر میشوند، از مشهورترین و کاملترین شاخصهای آزادی اقتصادی هستند. مطالعات اخیر نشان داده است آزادی اقتصادی سبب افزایش باز بودن تجاری و سایر اصلاحات بازارمحور در کشورهای درحال توسعه، اروپای شرقی و حتی اقتصادهای پیشرفته شده است.
درجه آزادی اقتصاد کشورها بر اساس ۵ شاخص اصلي تعیین میگردد:
۱- حجم و اندازه دولت: بزرگ بودن این شاخص نشاندهنده ناكارآمدي و جايگزينی تصميمات دولت بجای تصميمات فردی است، كه بر اساس اين شاخص ايران در جايگاه 62 امين كشور در جهان قرار دارد.
۲- ساختار قانونی امنیت حقوق مالکیت: اين شاخص عنصر مركزی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی است كه بيانگر استقلال سيستم قضايی، دادگاه های عادلانه، حمايت از حقوق مالكيت و… می باشد. ايران بر اساس اين شاخص در رتبه 145 در جهان قرار دارد.
۳- ارزش پول: این شاخص نشاندهنده رشدپول، تغييرات استاندارد تورم، تورم سالهای اخير، آزادی داشتن حساب های بانكی ارزی، مالكيت دولتی دارايیها و… است. جايگاه ايران در جهان در اين شاخص 154 است.
۴- آزادی تجارت خارجی: اين شاخص محدوديت های تجارت (تعرفه ها، مقررات مانع تجارت، نرخ ارز در بازار سياه و…) و محدوديت بازار سرمايه را مورد سنجش قراد می دهد. ايران در آزادی تجارت بين الملل در رتبه 164 در جهان قرار دارد.
۵- قوانین: اين شاخص قوانين بازار اعتباری، قوانين نيروی كار و قوانين كسب و كار مورد ارزيابی قرار می دهد كه ايران در جايگاه 150 در جهان قرار دارد.
در جدول زیر رتبه بندی آزادی اقتصادی کشورهای مختلف براساس گزارش موسسه هریتیج آمده است.
کشورها | شاخص آزادی اقتصادی | رتبه جهانی | دیتاهای دردسترس |
Singapore | 84 | 1 | 1995 – 2022 |
Switzerland | 84 | 2 | 1996 – 2022 |
Ireland | 82 | 3 | 1995 – 2022 |
Luxembourg | 81 | 4 | 1996 – 2022 |
New Zealand | 81 | 5 | 1996 – 2022 |
Estonia | 80 | 6 | 1995 – 2022 |
Netherlands | 80 | 7 | 1996 – 2022 |
Taiwan | 80 | 8 | 1995 – 2022 |
Australia | 78 | 9 | 1995 – 2022 |
Denmark | 78 | 10 | 1996 – 2022 |
Finland | 78 | 11 | 1996 – 2022 |
Sweden | 78 | 12 | 1995 – 2022 |
Canada | 77 | 13 | 1995 – 2022 |
Iceland | 77 | 14 | 1997 – 2022 |
Norway | 77 | 15 | 1996 – 2022 |
Germany | 76 | 16 | 1995 – 2022 |
Lithuania | 76 | 17 | 1996 – 2022 |
Latvia | 75 | 18 | 1996 – 2022 |
South Korea | 75 | 19 | 1995 – 2022 |
Austria | 74 | 20 | 1995 – 2022 |
Chile | 74 | 21 | 1995 – 2022 |
Czechia | 74 | 22 | 1995 – 2022 |
Cyprus | 73 | 23 | 1996 – 2022 |
UK | 73 | 24 | 1995 – 2022 |
Georgia | 72 | 25 | 1996 – 2022 |
Malta | 72 | 26 | 1995 – 2022 |
USA | 72 | 27 | 1995 – 2022 |
Barbados | 71 | 28 | 1996 – 2022 |
Bulgaria | 71 | 29 | 1995 – 2022 |
Mauritius | 71 | 30 | 1999 – 2022 |
Portugal | 71 | 31 | 1995 – 2022 |
Slovenia | 71 | 32 | 1996 – 2022 |
Belgium | 70 | 33 | 1996 – 2022 |
Japan | 70 | 34 | 1995 – 2022 |
Slovakia | 70 | 35 | 1995 – 2022 |
UA Emirates | 70 | 36 | 1996 – 2022 |
Uruguay | 70 | 37 | 1995 – 2022 |
Bahamas | 69 | 38 | 1995 – 2022 |
Poland | 69 | 39 | 1995 – 2022 |
Croatia | 68 | 40 | 1996 – 2022 |
Israel | 68 | 41 | 1995 – 2022 |
Malaysia | 68 | 42 | 1995 – 2022 |
Qatar | 68 | 43 | 1999 – 2022 |
Samoa | 68 | 44 | 1996 – 2022 |
Spain | 68 | 45 | 1995 – 2022 |
Albania | 67 | 46 | 1995 – 2022 |
Cape Verde | 67 | 47 | 1996 – 2022 |
Hungary | 67 | 48 | 1995 – 2022 |
Jamaica | 67 | 49 | 1995 – 2022 |
Peru | 67 | 50 | 1995 – 2022 |
Romania | 67 | 51 | 1995 – 2022 |
France | 66 | 52 | 1995 – 2022 |
North Macedonia | 66 | 53 | 2002 – 2022 |
St. Vincent & … | 66 | 54 | 2009 – 2022 |
Armenia | 65 | 55 | 1996 – 2022 |
Botswana | 65 | 56 | 1995 – 2022 |
Brunei | 65 | 57 | 2014 – 2022 |
Colombia | 65 | 58 | 1995 – 2022 |
Costa Rica | 65 | 59 | 1995 – 2022 |
Italy | 65 | 60 | 1995 – 2022 |
Panama | 65 | 61 | 1995 – 2022 |
Serbia | 65 | 62 | 2002 – 2022 |
Indonesia | 64 | 63 | 1995 – 2022 |
Kazakhstan | 64 | 64 | 1998 – 2022 |
Mexico | 64 | 65 | 1995 – 2022 |
Mongolia | 64 | 66 | 1995 – 2022 |
Saint Lucia | 64 | 67 | 2009 – 2022 |
Bosnia & Herz. | 63 | 68 | 1998 – 2022 |
Domin. Rep. | 63 | 69 | 1995 – 2022 |
Guatemala | 63 | 70 | 1995 – 2022 |
Paraguay | 63 | 71 | 1995 – 2022 |
Thailand | 63 | 72 | 1995 – 2022 |
Vanuatu | 63 | 73 | 2009 – 2022 |
Azerbaijan | 62 | 74 | 1996 – 2022 |
Bahrain | 62 | 75 | 1995 – 2022 |
Greece | 62 | 76 | 1995 – 2022 |
Ivory Coast | 62 | 77 | 1995 – 2022 |
Benin | 61 | 78 | 1996 – 2022 |
Micronesia | 61 | 79 | 2009 – 2022 |
Moldova | 61 | 80 | 1995 – 2022 |
Philippines | 61 | 81 | 1995 – 2022 |
Seychelles | 61 | 82 | 2009 – 2022 |
Tonga | 61 | 83 | 2009 – 2022 |
Vietnam | 61 | 84 | 1995 – 2022 |
El Salvador | 60 | 85 | 1995 – 2022 |
Ghana | 60 | 86 | 1995 – 2022 |
Guyana | 60 | 87 | 1995 – 2022 |
Honduras | 60 | 88 | 1995 – 2022 |
Jordan | 60 | 89 | 1995 – 2022 |
S.T.&Principe | 60 | 90 | 2009 – 2022 |
Senegal | 60 | 91 | 1996 – 2022 |
Tanzania | 60 | 92 | 1995 – 2022 |
Bhutan | 59 | 93 | 2009 – 2022 |
Kiribati | 59 | 94 | 2009 – 2022 |
Madagascar | 59 | 95 | 1995 – 2022 |
Morocco | 59 | 96 | 1995 – 2022 |
Namibia | 59 | 97 | 1997 – 2022 |
Tr.&Tobago | 59 | 98 | 1996 – 2022 |
Burkina Faso | 58 | 99 | 1996 – 2022 |
Gambia | 58 | 100 | 1997 – 2022 |
Kuwait | 58 | 101 | 1996 – 2022 |
Montenegro | 58 | 102 | 2002 – 2022 |
Belize | 57 | 103 | 1995 – 2022 |
Cambodia | 57 | 104 | 1997 – 2022 |
Oman | 57 | 105 | 1995 – 2022 |
Rwanda | 57 | 106 | 1997 – 2022 |
Solomon Isl. | 57 | 107 | 2009 – 2022 |
Togo | 57 | 108 | 1999 – 2022 |
Turkey | 57 | 109 | 1995 – 2022 |
Fiji | 56 | 110 | 1995 – 2022 |
Gabon | 56 | 111 | 1995 – 2022 |
Kyrgyzstan | 56 | 112 | 1998 – 2022 |
Mali | 56 | 113 | 1995 – 2022 |
Russia | 56 | 114 | 1995 – 2022 |
Saudi Arabia | 56 | 115 | 1996 – 2022 |
South Africa | 56 | 116 | 1995 – 2022 |
Uzbekistan | 56 | 117 | 1998 – 2022 |
Djibouti | 55 | 118 | 1997 – 2022 |
Mauritania | 55 | 119 | 1996 – 2022 |
Nicaragua | 55 | 120 | 1995 – 2022 |
Niger | 55 | 121 | 1996 – 2022 |
Papua N.G. | 55 | 122 | 1996 – 2022 |
Dominica | 54 | 123 | 2009 – 2022 |
Ecuador | 54 | 124 | 1995 – 2022 |
Guinea | 54 | 125 | 1995 – 2022 |
India | 54 | 126 | 1995 – 2022 |
Nigeria | 54 | 127 | 1995 – 2022 |
Tunisia | 54 | 128 | 1995 – 2022 |
Uganda | 54 | 129 | 1995 – 2022 |
Ukraine | 54 | 130 | 1995 – 2022 |
Angola | 53 | 131 | 1995 – 2022 |
Bangladesh | 53 | 132 | 1995 – 2022 |
Belarus | 53 | 133 | 1995 – 2022 |
Brazil | 53 | 134 | 1995 – 2022 |
Cameroon | 53 | 135 | 1995 – 2022 |
Kenya | 53 | 136 | 1995 – 2022 |
Malawi | 53 | 137 | 1995 – 2022 |
Sri Lanka | 53 | 138 | 1995 – 2022 |
Sierra Leone | 52 | 139 | 1995 – 2022 |
Mozambique | 51 | 140 | 1995 – 2022 |
Swaziland | 51 | 141 | 1995 – 2022 |
Argentina | 50 | 142 | 1995 – 2022 |
Burma | 50 | 143 | 1996 – 2022 |
Chad | 50 | 144 | 1997 – 2022 |
Comoros | 50 | 145 | 2009 – 2022 |
Ethiopia | 50 | 146 | 1995 – 2022 |
Haiti | 50 | 147 | 1995 – 2022 |
Nepal | 50 | 148 | 1996 – 2022 |
Tajikistan | 50 | 149 | 1998 – 2022 |
Egypt | 49 | 150 | 1995 – 2022 |
Laos | 49 | 151 | 1996 – 2022 |
Pakistan | 49 | 152 | 1995 – 2022 |
R. of Congo | 49 | 153 | 1996 – 2022 |
Zambia | 49 | 154 | 1995 – 2022 |
China | 48 | 155 | 1995 – 2022 |
DR Congo | 48 | 156 | 1995 – 2022 |
Lesotho | 48 | 157 | 1996 – 2022 |
Liberia | 48 | 158 | 2009 – 2022 |
Suriname | 48 | 159 | 1996 – 2022 |
Eq. Guinea | 47 | 160 | 1999 – 2022 |
Lebanon | 47 | 161 | 1996 – 2022 |
Maldives | 47 | 162 | 2009 – 2022 |
Algeria | 46 | 163 | 1995 – 2022 |
C.A. Republic | 46 | 164 | 2002 – 2022 |
G.-Bissau | 46 | 165 | 1999 – 2022 |
Turkmenistan | 46 | 166 | 1998 – 2022 |
Bolivia | 43 | 167 | 1995 – 2022 |
Iran | 42 | 168 | 1996 – 2022 |
Eritrea | 40 | 169 | 2009 – 2022 |
Burundi | 39 | 170 | 1997 – 2022 |
Zimbabwe | 33 | 171 | 1995 – 2022 |
Sudan | 32 | 172 | 1995 – 2022 |
Cuba | 30 | 173 | 1995 – 2022 |
Venezuela | 25 | 174 | 1995 – 2022 |
North Korea | 3 | 175 | 1995 – 2022 |
نتایج مطالعات نشان داده است که هر چه امتیاز مربوط به شاخص آزادی اقتصادی بیشتر باشد، درآمد سرانه کشورها نیز بیشتر است و برعکس. کشورهایی که دارای اقتصاد آزادتری هستند، میانگین سرانه تولید ناخالص داخلی بیشتری نیز داشته اند.
وضعیت ایران از لحاظ ازادی اقتصادی
بر اساس آخرين گزارش موسسه هریتیج، در سال 2022 ايران در بين 175 كشور جهان در رتبه 168 قرار دارد و همچنان امتیاز این شاخص در حال پایین آمدن می باشد.
جمع بندی
بدترین امتیاز جهانی در زمینه آزادی اقتصادی مربوط به کشور کره شمالی است که تحریمهای اقتصادی این کشور را شدیداً منزوی کرده است و تقریباً هیچ نوع مراودات تجاری با دنیای خارج ندارد. در مجموع شاخص آزادی اقتصادی یکی از چند معیار بسیار مهم برای مقایسه رژیمهای مختلف اقتصادی است. اگرچه بنیاد هریتیج پرکاربردترین شاخص آزادی اقتصادی را منتشر میکند، اما چندین مؤسسه وجود دارند که نسخههای خود از آزادی اقتصادی خود را منتشر میکنند. هر یک از این موسسات به دنبال تعیین کمیت عناصری مانند مقررات، مالیات، مداخله دولت و کنترل قیمت هستند که نشاندهنده محدودیتهایی در زمینه فعالیتهای تجارت آزاد و بازار است.
دیدگاهتان را بنویسید